


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Dec 2025 | Senin | KTM - 937 | 0886 |
| 2 | 07 Dec 2025 | Minggu | KTM - 936 | 9234 |
| 3 | 06 Dec 2025 | Sabtu | KTM - 935 | 2636 |
| 4 | 05 Dec 2025 | Jumat | KTM - 934 | 9831 |
| 5 | 04 Dec 2025 | Kamis | KTM - 933 | 1062 |
| 6 | 03 Dec 2025 | Rabu | KTM - 932 | 5774 |
| 7 | 02 Dec 2025 | Selasa | KTM - 931 | 3997 |
| 8 | 01 Dec 2025 | Senin | KTM - 930 | 5276 |
| 9 | 30 Nov 2025 | Minggu | KTM - 929 | 8147 |
| 10 | 29 Nov 2025 | Sabtu | KTM - 928 | 1278 |
